Grow a Garden 2 / Wiki
GAG2 Crops
All 33 Grow a Garden 2 crops with avg values, seed prices, base weight, rarity, and harvest type.
Showing 33 of 33 crops
| Crop | Rarity | Harvest | Avg Value | Seed Price | Base Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | Single | 5ยข | 1ยข | 0.8kg | |
| Common | Multi | 3ยข | 10ยข | 1kg | |
| Common | Multi | 5ยข | 25ยข | 1.15kg | |
| Uncommon | Single | 60ยข | 40ยข | 0.5kg | |
| Uncommon | Multi | 9ยข | 200ยข | 0.9kg | |
| Uncommon | Multi | 12ยข | 400ยข | 1.5kg | |
B Bamboo | Rare | Single | 800ยข | 700ยข | 4kg |
| Rare | Multi | 34ยข | 2.5Kยข | 3kg | |
| Rare | Multi | 40ยข | 5.0Kยข | 1.5kg | |
| Rare | Multi | 30ยข | 10.0Kยข | 5kg | |
| Rare | Multi | 70ยข | 1ยข | 1.5kg | |
| Rare | Multi | 200ยข | 1ยข | 1.125kg | |
H Hypnobloom | Rare | Multi | 2.0Kยข | 1ยข | 9kg |
| Epic | Single | 13.0Kยข | 15.0Kยข | 5kg | |
| Epic | Multi | 10ยข | 20.0Kยข | 0.5kg | |
| Epic | Multi | 35ยข | 30.0Kยข | 1.5kg | |
| Epic | Multi | 45ยข | 50.0Kยข | 2kg | |
| Epic | Multi | 60ยข | 140.0Kยข | 1.5kg | |
| Epic | Multi | 90ยข | 300.0Kยข | 3kg | |
| Epic | Multi | 700ยข | 1ยข | 7kg | |
| Legendary | Multi | 150ยข | 120.0Kยข | 3kg | |
| Legendary | Multi | 200ยข | 700.0Kยข | 1.5kg | |
| Legendary | Multi | 350ยข | 1.2Mยข | 1.5kg | |
| Legendary | Multi | 1.8Kยข | 5.0Mยข | 6kg | |
| Legendary | Multi | 1.7Kยข | 2.8Mยข | 2.1kg | |
| Mythic | Multi | 3.0Kยข | 7.0Mยข | 3kg | |
| Mythic | Multi | 900ยข | 12.0Mยข | 1.5kg | |
| Mythic | Multi | 900ยข | 25.0Mยข | 2.25kg | |
| Mythic | Multi | 4.0Kยข | 30.0Mยข | 9kg | |
| Mythic | Multi | 2.5Kยข | 2.8Mยข | 7.5kg | |
| Mythic | Multi | 1.5Kยข | 1ยข | 1.5kg | |
| Super | Multi | 9.0Kยข | 65.0Mยข | 9kg | |
| Super | Multi | 3.4Kยข | 90.0Mยข | 7.5kg |
Want to calculate the exact value of a specific crop?
Open Crop Calculator ->